±¸ºÐ | 2026Çг⵵ | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ |
---|---|---|---|
Àοø | 345,179¸í | 340,934¸í | 344,296¸í |
Çг⵵ | ¼ö½Ã¸ðÁý | Á¤½Ã¸ðÁý | ÇÕ°è | 2023. ¸ðÁý Àοø(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¼ö½Ã | Á¤½Ã | ÇÕ°è | ||||
2026Çг⵵ | 275,848 (79.9%) |
69,331 (20.1%) |
345,179 (100.0%) |
4,367 (0.3%) |
-122 (-0.3%) |
4,245 |
2025Çг⵵ | 271,481 (79.6%) |
(20.4%) | 340,934 (100.0%) |
-551 (0.6%p) |
-2,811 (-0.6%p) |
3,362 |
2024Çг⵵ | 340,934 (100.0%) |
72,264 (21.0%) |
344,296 (100.0%) |
-410 (1.0%p) |
-4,418 (-1.0%p) |
-4,828 |
ÀüÇüÀ¯Çü | 2026Çг⵵ | 2025Çг⵵ | Àοø Áõ°¨ (2026-2025) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | ¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | |||
¼ö½Ã | ÇлýºÎ(±³°ú) | 155,495 | 45.0 | 154,475 | 45.3 | 1,020 |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 81,373 | 23.6 | 78,924 | 23.1 | 2,449 | |
³í¼ú À§ÁÖ | 12,559 | 3.6 | 11,266 | 3.3 | 1,293 | |
½Ç±â À§ÁÖ | 21,865 | 6.3 | 22,531 | 6.6 | -666 | |
±âŸ | 4,556 | 1.3 | 4,285 | 1.3 | 271 | |
¼Ò°è | 275,848 | 79.9% | 271,481 | 79.6% | 4,367 | |
Á¤½Ã | ¼ö´É À§ÁÖ | 63,902 | 18.5 | 63,827 | 18.7 | 75 |
½Ç±â À§ÁÖ | 4,726 | 1.4 | 5,224 | 1.5 | -498 | |
ÇлýºÎ(±³°ú) | 317 | 0.1 | 174 | 0.1 | 143 | |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 219 | 0.1 | 183 |
0.1 | 36 | |
±âŸ | 167 | 0.0 | 45 | 0.0 | 122 | |
¼Ò°è | 69,331 | 20.1% | 69,453 | 20.4% | -122 | |
ÇÕ°è | 345,179 | 340,934 |
2026Çг⵵ | ÇлýºÎ±³°ú | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | ³í¼ú | ½Ç±â/½ÇÀû | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|
¼öµµ±Ç | 27,878 (31.9%) |
38,670 (44.2%) |
10,938 (12.5%) |
7,870 (9.0%) |
2,097 (2.4%) |
ºñ¼öµµ±Ç | 127,617 (67.7%) |
42,703 (22.7%) |
1,621 (0.9%) |
13,995 (7.4%) |
2,459 (1.3%) |
2026Çг⵵ | ¼ö´ÉÀ§ÁÖ | ½Ç±â/½ÇÀû | ÇлýºÎ±³°ú | ÇлýºÎÁ¾ÇÕ | ±âŸ |
---|---|---|---|---|---|
¼öµµ±Ç | 43,509 (93.9%) |
2,627 (5.7%) |
81 (0.2%) |
85 (0.2%) |
23 (0.0%) |
ºñ¼öµµ±Ç | 20,393 (88.6%) |
2,099 (9.1%) |
236 (1.0%) |
134 (0.6%) |
144 (0.7%) |
ÀüÇüÀ¯Çü | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ | Àοø Áõ°¨ (2025-2024)) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | ¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | |||
¼öµµ±Ç | ¼ö´É À§ÁÖ | 43,117 | 62.1 | 43,818 | 60.6 | -701 |
½Ç±â À§ÁÖ | 2,987 | 4.3 | 3,050 | 4.2 | -63 | |
ÇлýºÎ(±³°ú) | 22 | 0.0 | 47 | 0.1 | -25 | |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 129 | 0.2 | 128 | 0.2 | 1 | |
±âŸ | 25 | 0.0 | 8 | 0.0 | 17 | |
¼Ò°è | 46,280 | 66.6 | 47,051 | 65.1 | -771 | |
ºñ¼öµµ±Ç | ¼ö´É À§ÁÖ | 20,710 | 29.8 | 22,482 | 31.1 | -1,772 |
½Ç±â À§ÁÖ | 2,237 | 3.2 | 2,465 | 3.4 | -228 | |
ÇлýºÎ(±³°ú) | 152 | 0.2 | 181 | 0.3 | -29 | |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 54 | 0.1 | 34 | 0.0 | 20 | |
±âŸ | 20 | 0.0 | 51 | 0.1 | -31 | |
¼Ò°è | 23,173 | 33.4 | 25,213 | 34.9 | -2,040 | |
Àü±¹ Á¤½Ã ÇÕ°è | 69,453 | 100.0 | 72,264 | 100.0 | -2,811 |
±¸ºÐ | 2026Çг⵵ | 2025Çг⵵ | Áõ°¨ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤¿ø³» | Á¤¿ø¿Ü | ÇÕ°è | Á¤¿ø³» | Á¤¿ø¿Ü | ÇÕ°è | ||
»çȸÅëÇÕ (±âȸ±ÕÇü) |
10,985 | 27,215 | 38,200 | 10,948 | 26,476 | 37,424 | 776 |
»çȸÅëÇÕ (Áö¿ª±ÕÇü) |
13,086 | - | 13,086 | 13,267 | - | 13,267 | -181 |
ÇÕ°è | 24,071 | 27,215 | 51,286 | 24,215 | 26,476 | 50,691 | 595 |
±¸ºÐ | 2026 Çг⵵ |
2025 Çг⵵ |
2024 Çг⵵ |
2023 Çг⵵ |
---|---|---|---|---|
´ëÇÐ ¼ö(°³±³) | 102 | 104 | 103 | 93 |
¸ðÁýÀοø(¸í) | 26,778 | 24,031 | 23,816 | 21,235 |