ÀÌÁ¦´Â ´ç½ÅÀÌ ÁÖÀΰø ÀÔ´Ï´Ù!
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| °³°ÀÏ |
|
| ¸ðÁý´ë»ó |
|
| ±³À°°úÁ¤ |
|
| ¾È³»»çÇ× |
|
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ±Ý¾× | ¸Å¿ù 315¸¸¿ø(±³½Àºñ + ¼÷½Äºñ Æ÷ÇÔ) |
| °èÁÂÀÌü | ³óÇù 302-1495-6814-71 ¿¹±ÝÁÖ : (°ÀçÇö) |
| Ä«µå³³ºÎ | ÇöÀå(¹æ¹®)³³ºÎ ¶Ç´Â ÀÎÅͳÝÄ«µå ³³ºÎ °¡´É |
| ±¸ºÐ | ¼±Çà¹Ý | Á¤±Ô¹Ý 1Çбâ | Á¤±Ô¹Ý 2Çбâ |
|---|---|---|---|
| ±â°£ | ÀÔÇÐÀÏ ~ 02¿ù Áß¼ø | 02¿ù Áß¼ø ~ 06¿ù ¸» | 07¿ù ~ ¼ö´ÉÀϱîÁö |
| ³»¿ª |
±³Àçºñ 25¸¸¿ø ÄÜÅÙÃ÷ºñ 10¸¸¿ø ¿øº¹ºñ(µ¿º¹ 2¹ú) 15¸¸¿ø |
±³Àçºñ 33¸¸¿ø ÄÜÅÙÃ÷ºñ 15¸¸¿ø ¸ðÀǰí»çºñ(¿¬) 27¸¸¿ø ¿øº¹ºñ(µ¿º¹ 2¹ú) 15¸¸¿ø (¼±Çà¹Ý ÀÔ¼Ò»ýÀº ¿øº¹ºñÀÇ ºñ¿ë Á¦¿Ü) |
±³Àçºñ 25¸¸¿ø ÄÜÅÙÃ÷ºñ 20¸¸¿ø |
| ±Ý¾× | 50¸¸¿ø | ½Å±Ô»ý 90¸¸¿ø / ¼±Çà¹Ý 75¸¸¿ø | 45¸¸¿ø |
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ¸ÅÁ¡(ÆíÀÇÁ¡)ÀÌ¿ë ¾È³» | ½Å¿ëÄ«µå ¹× üũīµå¸¸ »ç¿ë °¡´É |
| ÇÁ¸°Æ® Ä«µå ±¸¸Å | ÇлýÀÌ ÇнÀ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀڷḦ ÇÁ¸°ÅÍ·Î Ãâ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »ç¿ëÇÏ´Â Àü¿ë Ä«µåÀÔ´Ï´Ù. ÇÊ¿ä½Ã ±¸¸Å °¡´É(Çö±Ý ¶Ç´Â ÀÌü) ³óÇù 351-0516-5266-13 Á¤ÀºÇý |



| STEP A | STEP B |
| ¿î¹®, »ê¹®ÀÇ °¨»ó µ¶ÇØ ¿ø¸® | Çö´ë½Ã x ±âÃâ¹®Á¦ / Ç®ÀÌ¿Í °øºÎ¹ý |
| ½Ã¾îÀÇ ÀÇ¹Ì¿Í ±â´É / ¼Ò¼³ÀÇ ½ÃÁ¡, »ç°ÇÀÇ Àü°³¿Í ±¸Á¶ | Àι® öÇÐ ±âÃâ¹®Á¦ / Ç®ÀÌ¿Í º¹½À¹ý |
| ÈÀÚÀÇ »óȲ°ú Á¤¼/ »ç°Ç, °¥µî »óȲ°ú Àι°ÀÇ ½É¸® | °íÀü½Ã°¡ ÁÖ¿äÀÛǰ1 (½ÃÁ¶, °í·Á°¡¿ä, ¹Î¿ä, ÇѽÃ) |
| ¿î¹®, Ç¥Çö°ú ¹ß»ó/ »ê¹®, ¼¼ú»óÀÇ Æ¯Â¡ | °íÀü½Ã°¡ ÁÖ¿äÀÛǰ2 (°¡»ç ¿¬½ÃÁ¶) |
| ¿î¹®, »ê¹® ¹®ÇÐ ÁÖÁ¦ ºÐ¼® ¹× Á¢±Ù¹ý | »çȸ(°æÁ¦)Áö¹® Ç®ÀÌ¿Í °øºÎ¹ý |
| ºñ¹®ÇÐ µ¶¼(»ç½ÇÀû µ¶ÇØ1)-³»¿ëÀÏÄ¡ | Çö´ë¼Ò¼³ µ¶Çعý / µ¶ÇØ ¸Å´º¾ó - Àû¿ë¿¬½À±îÁö |
| ºñ¹®ÇÐ µ¶¼(»ç½ÇÀû µ¶ÇØ2)-³íÁöÀü°³, ±¸Á¶ | °íÀü ¼Ò¼³ ¹®Á¦ Ç®À̹ý ½ÇÀü°ÀÇ / ÀÎĪ ´ë¸í»ç ¾î·Á¿î ¿ë¾î |
| ºñ¹®ÇÐ µ¶¼(Ãß·ÐÀû µ¶ÇØ1)-³»¿ë Ã߸® | »çȸ(¹ý) Áö¹® Ç®ÀÌ¿Í º¹½À¹ý |
| ºñ¹®ÇÐ µ¶¼(Ãß·ÐÀû µ¶ÇØ2)-°üÁ¡ÀÇ Àû¿ë ºñÆÇ | º¹ÇÕÁö¹® Ç®ÀÌ¿Í º¹½À¹ý |
| ºñ¹®ÇÐ µ¶¼(Á¾ÇÕÀû µ¶ÇØ)-¾îÈÖÀÇ Àṉ̀îÁö | Àü¹üÀ§ ¹Ì´Ï Å×½ºÆ® / °³Àκ° ¿µ¿ª Ãë¾àÁ¡ ºÐ¼® |
| STEP A ÁßÇмöÇÐ / °íµî¼öÇÐ »ó,ÇÏ |
STEP B ¼öÇÐ1, ¼öÇÐ2 |
| ¾à¼ö¿Í ¹è¼ö / Á¦°ö±Ù / °ö¼À°ø½Ä°ú ÀμöºÐÇØ | Áö¼ö¿Í ·Î±× / Áö¼öÇÔ¼ö /·Î±×ÇÔ¼ö |
| ¹æÁ¤½Ä / ºÎµî½Ä / ÀÏÂ÷ÇÔ¼ö¿Í Á÷¼± | »ï°¢ÇÔ¼ö / »ï°¢ÇÔ¼ö ±×·¡ÇÁ |
| ÀÏÂ÷ÇÔ¼ö¿Í Á÷¼± / ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä / ÀÌÂ÷ÇÔ¼öÀÇ ±×·¡ÇÁ | »ï°¢ÇÔ¼ö µµÇüÀÇ È°¿ë |
| ÀÌÂ÷ÇÔ¼öÀÇ ÃÖ´ëÃÖ¼Ò1 / ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä1 | µîÂ÷, µîºñ¼ö¿ / ¼ö¿ÀÇ ÇÕ |
| ÀÌÂ÷ÇÔ¼öÀÇ ÃÖ´ëÃÖ¼Ò2 / ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä2 | ¼ö¿ÀÇ ±Í³³Àû Á¤ÀÇ |
| ±âº»µµÇü / ÇÕµ¿°ú ´àÀ½ | ÇÔ¼öÀÇ ±ØÇѰú ¿¬¼Ó¼º |
| ¿Ü½É / ³»½É / ¹«°ÔÁ᫐ / Á÷°¢»ï°¢Çü/ »ï°¢ºñ | ¹ÌºÐ°è¼ö¿Í µµÇÔ¼ö |
| ¿øÀÇ ¹æÁ¤½Ä / ¿øÀÇ Çö°ú Á¢¼±/ ¿øÁÖ°¢°ú Á߽ɰ¢ | ¹ÌºÐ¹ý Ȱ¿ë / ¼Óµµ |
| »ç°¢Çü / ÁßÇеµÇü Àüü | ºÎÁ¤ÀûºÐ°ú Á¤ÀûºÐ |
| °æ¿ìÀÇ ¼ö | Á¤ÀûºÐ Ȱ¿ë / À̵¿°Å¸® |
| STEP A | STEP B |
| ÁÖ¾î, ¸ñÀû¾î ±¸Á¶, º¸¾î ±¸Á¶ | ±æ°í º¹ÀâÇÑ ¹®Àå ¹ø¿ª ÈÆ·Ã 1-(µÎ ´ë»ó ºñ±³/´ëÁ¶) |
| Á÷Á¢ ¸ñÀû¾î ±¸Á¶, ¸ñÀû º¸¾î ±¸Á¶ | ±æ°í º¹ÀâÇÑ ¹®Àå ¹ø¿ª ÈÆ·Ã 2-(µÎ ´ë»ó ºñ±³/´ëÁ¶) |
| µ¿¸í»ç¿Í ÇöÀçºÐ»ç µ¶ÇØ ¹æ¹ý, °ú°ÅºÐ»ç µ¶ÇØ ¹æ¹ý | ±æ°í º¹ÀâÇÑ ¹®Àå ¹ø¿ª ÈÆ·Ã 1-(ÀϹÝÈ¿Í ±¸Ã¼È) |
| toºÎÁ¤»ç µ¶ÇØ ¹æ¹ý, thatÀÇ ¿ªÇÒ°ú ±â´É | ±æ°í º¹ÀâÇÑ ¹®Àå ¹ø¿ª ÈÆ·Ã 2-(ÀϹÝÈ¿Í ±¸Ã¼È) |
| °£Á¢Àǹ®¹® µ¶ÇØ, Á¢¼Ó»çÀÇ ÃÑÁ¤¸® | ±æ°í º¹ÀâÇÑ ¹®Àå ¹ø¿ª ÈÆ·Ã 1-(¿øÀΰú °á°ú) |
| °ü°è»ç Ç¥Çö ÃÑÁ¤¸® | ±æ°í º¹ÀâÇÑ ¹®Àå ¹ø¿ª ÈÆ·Ã 1-(¹®Á¦¿Í ÇØ°áÃ¥) |
| ÀüÄ¡»çÀÇ ±â´É°ú ¿ªÇÒ, º¹ÇÕ °ü°è»ç Ç¥Çö | ±æ°í º¹ÀâÇÑ ¹®Àå ¹ø¿ª ÈÆ·Ã 1-(±àÁ¤¼º°ú ºÎÁ¤¼º) |
| µµÄ¡ ÇüÅÂ¿Í µ¶ÇØ ¹æ¹ý1(Áß3~°í1 ¼öÁØÀÇ ¹®Àå¿¡¼ ±âº» ±¸¹®Àû¿ë ÈÆ·Ã) | °í1~2 ¼öÁØÀÇ ¸ðÀǰí»ç¿¡¼ Á߽ɳ»¿ë Ç®À̹ý Á¦½Ã |
| µµÄ¡ ÇüÅÂ¿Í µ¶ÇØ ¹æ¹ý2(Áß3~°í1 ¼öÁØÀÇ ¹®Àå¿¡¼ ±âº» ±¸¹®Àû¿ë ÈÆ·Ã) | °í1~2 ¼öÁØÀÇ ¸ðÀǰí»ç¿¡¼ ¼ø¼¿Í »ðÀÔ À¯Çü Ç®À̹ý Á¦½Ã |
| µµÄ¡ ÇüÅÂ¿Í µ¶ÇØ ¹æ¹ý3(Áß3~°í1 ¼öÁØÀÇ ¹®Àå¿¡¼ ±âº» ±¸¹®Àû¿ë ÈÆ·Ã) | °í1~2 ¼öÁØÀÇ ¸ðÀǰí»ç¿¡¼ ºóijֱâ À¯Çü Ç®À̹ý Á¦½Ã |
2025³â 12¿ù~12¿ù ¸»ÀÏ
Á¶±â ¼±Çà¹Ý±âÃʰúÁ¤ È®¸³2026³â 01¿ù ~02¿ù Áß¼ø
´ëÀÔ ¼±Çà¹Ý±âº»°úÁ¤ È®¸³2026³â 02¿ù Áß¼ø~06¿ù ¸»ÀÏ
´ëÀÔ Á¤±Ô¹Ý1´Ü°è ½Ç¸ðÀûÀÀ & ¿ÀÁ¡Ã£±â| ±â°£ | ±¹¾î ¼ö¾÷ ±³Àç | ±¹¾î °úÁ¦ ±³Àç |
|---|---|---|
| Á¶±â ¼±Çà¹Ý |
|
|
| ´ëÀÔ ¼±Çà¹Ý |
|
|
| ´ëÀÔ Á¤±Ô¹Ý |
|
|
| ±â°£ | ¼öÇÐ ¼ö¾÷ ±³Àç | ¼öÇÐ °úÁ¦ ±³Àç |
|---|---|---|
| Á¶±â ¼±Çà¹Ý |
|
|
| ´ëÀÔ ¼±Çà¹Ý |
|
|
| ´ëÀÔ Á¤±Ô¹Ý |
|
|
| ±â°£ | ¿µ¾î ¼ö¾÷ ±³Àç | ¿µ¾î °úÁ¦ ±³Àç |
|---|---|---|
| Á¶±â ¼±Çà¹Ý |
|
|
| ´ëÀÔ ¼±Çà¹Ý |
|
|
| ´ëÀÔ Á¤±Ô¹Ý |
|
|
| ±¸ºÐ | ±¹¾î Á¤±Ô¼ö¾÷ |
¼öÇÐ Á¤±Ô¼ö¾÷ |
¿µ¾î Á¤±Ô¼ö¾÷ |
°ú¸ñº° ÇнÀPT |
ÀÏÀÏ Å×½ºÆ® |
°è |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ´ç | 5T | 6T | 3T | 2T | 1T | 17T |
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ÀÔÇлó´ã |
|
| ¿ø¼ Á¢¼ö |
|
| ¿¹¾à±Ý ³³ºÎ |
|
| ÀÔÇÐ ¾È³» |
|
| ÀÔÇÐ |
|
| Çпø ¹®ÀÇ |
|
ÀÔÇлó´ã»ó´ã(¹æ¹®,ÀüÈ,¿Â¶óÀÎ)
¿ø¼Á¢¼öÁ¢¼ö(ÀÎÅͳÝ, ÀüÈ, ¹æ¹®)
µî·Ï¿¹¾à±Ý ³³ºÎ°èÁÂÀÌü, Ä«µå°áÁ¦
ÀÔÇÐ ¾È³»ÀüÈ ¹×ÀÔÇÐ Àü ¾È³»ÀüÈ, ÀÜ¾× ¼ö°·á ¿Ï³³
ÀÔÇÐÁغñ¹° È®ÀÎ(Á¦Ãâ¼·ù, ÀÔÇÐÁغñ¹°) ¹× Á¦Ãâ
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| ¾ÆÄ§ | 06:30-07:10 | 40ºÐ | ¾ÆÄ§Á¡È£ / °³ÀÎÁ¤ºñ / ½Ä»ç / ±³À°°ü ÀÔ½Ç | ±â¼÷»ç / ½Ä´ç |
| 0±³½Ã | 07:20-07:50 | 30ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / ±¹¾î,¿µ¾î ÀÏÀÏ ¾îÈÖ Å×½ºÆ® | °ÀÇ½Ç |
| Á¶È¸ | 07:50-08:00 | 10ºÐ | Çаú´ãÀÓ Á¶È¸ | °ÀÇ½Ç |
| 1±³½Ã | 08:00-08:50 | 50ºÐ | Base Class ±¹¾î (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 2±³½Ã | 09:00-09:50 | 50ºÐ | Base Class ¼öÇÐ (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 3±³½Ã | 10:00-10:50 | 50ºÐ | Base Class ¼öÇÐ (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 4±³½Ã | 11:00-11:50 | 50ºÐ | Base Class ¿µ¾î (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| Á¡½É | 11:50-12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| µè±â | 12:50-13:10 | 20ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë ¹× ¿µ¾îµè±â | °ÀÇ½Ç |
| 5±³½Ã | 13:20-14:10 | 50ºÐ | ÁÖ°£ ÇнÀ °èȹ Á¡°Ë ¹× ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 6±³½Ã | 14:20-15:10 | 50ºÐ | Core Class1 ±¹, ¼ö ¿µ ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 7±³½Ã | 15:20-16:10 | 50ºÐ | Core Class2 ±¹, ¼ö ¿µ ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 8±³½Ã | 16:20-17:10 | 50ºÐ | Core Class3 ±¹, ¼ö ¿µ ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷ ¹× ±Ý¿äÀÏ(Å×½ºÆ®) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 9±³½Ã | 17:20-18:10 | 50ºÐ | Care Class 1:1 °³º° ÇнÀ ¹× °úÁ¦Á¡°Ë, ÁúÀÇ ÀÀ´ä | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
| 10±³½Ã | 19:20-20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä / ¼±Åà Ž±¸¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| 11±³½Ã | 21:10-22:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä / ¼±Åà Ž±¸¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
| Á¾·Ê | 22:50-23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | ÀÚ½À½Ç |
| ¾ß°£ | 23:00-23:45 | 45ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| ¾ÆÄ§ | 06:30-07:10 | 40ºÐ | ¾ÆÄ§Á¡È£ / °³ÀÎÁ¤ºñ / ½Ä»ç / ±³À°°ü ÀÔ½Ç | ±â¼÷»ç / ½Ä´ç |
| 0±³½Ã | 07:20-07:50 | 30ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / ±¹¾î,¿µ¾î ÀÏÀÏ ¾îÈÖ Å×½ºÆ® | °ÀÇ½Ç |
| 1±³½Ã | 08:00-08:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | °ÀÇ½Ç |
| 2±³½Ã | 09:00-09:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | °ÀÇ½Ç |
| 3±³½Ã | 10:00-10:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 4±³½Ã | 11:00-11:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| Á¡½É | 11:50-12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ÀοøÁ¡°Ë | 11:50-12:00 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | ÀÚ½À½Ç |
| 5±³½Ã | 13:10-14:00 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / Ưº°°ÀÇ | ÀÚ½À½Ç |
| 6±³½Ã | 14:10-15:20 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / Ưº°°ÀÇ | ÀÚ½À½Ç |
| 7±³½Ã | 15:30-16:40 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| 8±³½Ã | 16:50-18:10 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
| 9±³½Ã | 19:20-20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| 10±³½Ã | 21:10-22:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| Á¾·Ê | 22:50-23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | ÀÚ½À½Ç |
| ¾ß°£ | 23:00-23:45 | 45ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 07:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| ¾ÆÄ§ | 07:30-08:40 | 60ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / °³ÀÎÁ¤ºñ / ¾ÆÄ§½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼±Åà | 08:40-10:20 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ³²Çлý, ¦¼ö´Þ ¿©Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
| ¼±Åà | 10:30-12:10 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ¿©Çлý, ¦¼ö´Þ ³²Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
| Á¡½É | 12:10-13:10 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ÀοøÁ¡°Ë | 13:10-13:20 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | °ÀÇ½Ç |
| 5±³½Ã | 13:20-14:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 6±³½Ã | 14:20-15:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 7±³½Ã | 15:20-16:40 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 8±³½Ã | 16:50-18:10 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
| 9±³½Ã | 19:20-20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| 10±³½Ã | 21:10-22:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| Á¾·Ê | 22:50-23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | ÀÚ½À½Ç |
| ¾ß°£ | 23:00-23:45 | 45ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
¿Ã¹Ù¸¥ »ýȰ½À°ü Çü¼º, ÀýÁ¦µÈ ÀÚ±â°ü¸® ÇÊ¿ä






| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ÇнÀ¿ë |
|
| Àΰ¿ë ÅÂºí¸´ |
|
| ÀÇ·ù |
|
| ¼¼¸éµµ±¸ |
|
| ħ±¸·ù |
|
| ±âŸ |
|