¸ðÁý ½Ã±â | 2022Çг⵵ | 2023Çг⵵ | 2024Çг⵵ | 2025Çг⵵ |
---|---|---|---|---|
¼ö½Ã ¸ðÁý | 262,378¸í(75.7%) | 272,442¸í(78.0%) | 272,032¸í(79.0%) | 271,481¸í(79.6%) |
Á¤½Ã ¸ðÁý | 84,175¸í(24.3%) | 76,682¸í(22.0%) | 72,264¸í(21.0%) | 69,453¸í(20.4%) |
ÇÕ°è | 346,553¸í | 349,124¸í | 344,296¸í | 340,934¸í |
¸ðÁý ½Ã±â | 2025. ¸ðÁý Àοø(%) | 2024. ¸ðÁý Àοø(%) | 2023. ¸ðÁý Àοø(%) |
---|---|---|---|
¼ö½Ã ¸ðÁý | 271,481¸í(79.6%) | 272,032¸í(79.0%) | 272,442¸í(78.0%) |
Á¤½Ã ¸ðÁý | 69,453¸í(20.4%) | 72,264¸í(21.0%) | 76,682¸í(22.0%) |
ÇÕ°è | 340,934¸í | 344,296¸í | 349,124¸í |
ÀüÇüÀ¯Çü | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ | Àοø Áõ°¨ (2025-2024)) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | ¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | |||
¼ö½Ã | ÇлýºÎ(±³°ú) | 154,475 | 45.3 | 154,121 | 44.8 | 354 |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 78,924 | 23.1 | 79,358 | 23.0 | -434 | |
³í¼ú À§ÁÖ | 11,266 | 3.3 | 11,214 | 3.3 | 52 | |
½Ç±â À§ÁÖ | 22,531 | 6.6 | 22,539 | 6.5 | -8 | |
±âŸ | 4,285 | 1.3 | 4,800 | 1.4 | -515 | |
¼Ò°è | 271,481 | 79.6 | 272,032 | 79.0 | -551 | |
Á¤½Ã | ¼ö´É À§ÁÖ | 63,827 | 18.7 | 66,300 | 19.3 | -2,473 |
½Ç±â À§ÁÖ | 5,224 | 1.5 | 5,515 | 1.6 | -291 | |
ÇлýºÎ(±³°ú) | 174 | 0.1 | 228 | 0.1 | -54 | |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 183 | 0.1 | 162 | 0.0 | 21 | |
±âŸ | 45 | 0.0 | 59 | 0.0 | -14 | |
¼Ò°è | 69,453 | 20.4 | 72,264 | 21.0 | -2,811 | |
ÇÕ°è | 340,934 | 100.0 | 344,296 | 100.0 | -3,362 |
ÀüÇüÀ¯Çü | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ | Àοø Áõ°¨ (2025-2024)) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | ¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | |||
¼ö½Ã | ÇлýºÎ(±³°ú) | 27,806 | 10.2 | 27,134 | 10.0 | 672 |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 37,867 | 13.9 | 38,267 | 14.1 | -400 | |
³í¼ú À§ÁÖ | 9,778 | 3.6 | 9,473 | 3.5 | 305 | |
½Ç±â À§ÁÖ | 8,241 | 3.0 | 8,020 | 2.9 | 221 | |
±âŸ | 2,154 | 0.8 | 2,362 | 0.9 | -208 | |
¼Ò°è | 85,846 | 31.6 | 85,256 | 31.3 | 590 | |
Á¤½Ã | ÇлýºÎ(±³°ú) | 126,669 | 46.7 | 126,987 | 46.7 | -318 |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 41,057 | 15.1 | 41,091 | 15.1 | -34 | |
³í¼ú À§ÁÖ | 1,488 | 0.5 | 1,741 | 0.6 | -253 | |
½Ç±â À§ÁÖ | 14,290 | 5.3 | 14,519 | 5.3 | -229 | |
±âŸ | 2,131 | 0.8 | 2,438 | 0.9 | 307 | |
¼Ò°è | 185,635 | 68.4 | 186,776 | 68.7 | -1,141 | |
Àü±¹ ¼ö½Ã ÇÕ°è | 271,481 | 100.0 | 272,032 | 100.0 | -551 |
ÀüÇüÀ¯Çü | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ | Àοø Áõ°¨ (2025-2024)) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | ¸ðÁýÀοø(¸í) | ºñÀ²(%) | |||
¼ö½Ã | ¼ö´É À§ÁÖ | 43,117 | 62.1 | 43,818 | 60.6 | -701 |
½Ç±â À§ÁÖ | 2,987 | 4.3 | 3,050 | 4.2 | -63 | |
ÇлýºÎ(±³°ú) | 22 | 0.0 | 47 | 0.1 | -25 | |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 129 | 0.2 | 128 | 0.2 | 1 | |
±âŸ | 25 | 0.0 | 8 | 0.0 | 17 | |
¼Ò°è | 46,280 | 66.6 | 47,051 | 65.1 | -771 | |
Á¤½Ã | ¼ö´É À§ÁÖ | 20,710 | 29.8 | 22,482 | 31.1 | -1,772 |
½Ç±â À§ÁÖ | 2,237 | 3.2 | 2,465 | 3.4 | -228 | |
ÇлýºÎ(±³°ú) | 152 | 0.2 | 181 | 0.3 | -29 | |
ÇлýºÎ(Á¾ÇÕ) | 54 | 0.1 | 34 | 0.0 | 20 | |
±âŸ | 20 | 0.0 | 51 | 0.1 | -31 | |
¼Ò°è | 23,173 | 33.4 | 25,213 | 34.9 | -2,040 | |
Àü±¹ Á¤½Ã ÇÕ°è | 69,453 | 100.0 | 72,264 | 100.0 | -2,811 |
´ëÇÐ | Çг⵵ | ÀüÇü À¯Çü | ¸ðÁý Àοø | ÀüÇü ¿ä¼Òº° ¹Ý¿µ ºñÀ²(%) | °í±³ Ãßõ Àοø Á¦ÇÑ |
¼ö´ÉÃÖÀú Çз±âÁØ |
---|---|---|---|---|---|---|
°æÀα³´ë | 2025 | Áö¿ª±ÕÇü(Çб³ÀåÃßõ) | 140 | ÇлýºÎ(±³°ú)70+¸éÁ¢30 | - | O |
2024 | Áö¿ª±ÕÇü(Çб³ÀåÃßõ) | 240 | 1´Ü°è(2.5¹è¼ö): ÇлýºÎ(±³°ú)100 2´Ü°è: 1´Ü°è70+¸éÁ¢30 |
- | O | |
°í·Á´ë | 2025 | Çб³Ãßõ | 628 | ÇлýºÎ(±³°ú)80+¼·ù20 | 12¸í | O |
2024 | Çб³Ãßõ | 666 | ÇлýºÎ(±³°ú)80+¼·ù20 | 3Çгâ ÀçÀû Çлý¼öÀÇ 4% | O | |
¼¿ï½Ã¸³´ë | 2025 | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß | 194 | ÇлýºÎ(±³°ú)100 | 10¸í | O |
2024 | Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß | 230 | ÇлýºÎ(±³°ú)100 | 10¸í | O | |
¼º±Õ°ü´ë | 2025 | Çб³ÀåÃßõ | 391 | ÇлýºÎ100(Á¤·®Æò°¡80+Á¤¼ºÆò°¡20) | 15¸í | O |
2024 | Çб³ÀåÃßõ | 388 | ÇлýºÎ100(Á¤·®Æò°¡80+Á¤¼ºÆò°¡20) | 3Çгâ ÀçÀû Çлý¼öÀÇ 10% | O | |
¿¬¼¼´ë | 2025 | ÇлýºÎ±³°ú(ÃßõÇü) | 475 | ÇлýºÎ(±³°ú)100 | 10¸í | O |
2024 | ÇлýºÎ±³°ú(ÃßõÇü) | 472 | 1´Ü°è(5¹è¼ö): ÇлýºÎ(±³°ú)100 2´Ü°è: 1´Ü°è70+¸éÁ¢30 |
10¸í | X | |
ÀÌÈ¿©´ë | 2025 | °í±³Ãßõ | 400 | 1´Ü°è(5¹è¼ö): ÇлýºÎ(±³°ú)100 2´Ü°è: ÇлýºÎ(±³°ú)80+¸éÁ¢20 |
- | X |
2024 | °í±³Ãßõ | 400 | ÇлýºÎ(±³°ú)80+¸éÁ¢20 | - | X | |
ÇѾç´ë | 2025 | Áö¿ª±ÕÇü¹ßÀü | 327 | ÇлýºÎ(±³°ú)90+Á¤¼ºÆò°¡10 | 3Çгâ ÀçÀû Çлý ¼öÀÇ 11% | O |
2024 | Áö¿ª±ÕÇü¹ßÀü | 332 | ÇлýºÎ(±³°ú)100 | 3Çгâ ÀçÀû Çлý ¼öÀÇ 11% | X |
Çг⵵ | °ú¸ñ | µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö(Ç¥ÁØÁ¡¼ö/¿øÁ¡¼ö) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ°íÁ¡ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | ||||||||
Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | ||
2024 | ȹý°úÀÛ¹® | 146 | 100 | 133 | 88 | 125 | 80 | 116 | 72 | 106 | 63 | 95 | 52 |
¾ð¾î¿Í¸Åü | 150 | 100 | 84 | 77 | 69 | 59 | 49 | ||||||
2023 | ȹý°úÀÛ¹® | 130 | 100 | 126 | 96 | 122 | 92 | 117 | 86 | 110 | 79 | 99 | 67 |
¾ð¾î¿Í¸Åü | 134 | 100 | 92 | 88 | 82 | 75 | 63 | ||||||
2022 | ȹý°úÀÛ¹® | 147 | 100 | 131 | 86 | 124 | 80 | 116 | 73 | 108 | 65 | 97 | 55 |
¾ð¾î¿Í¸Åü | 149 | 100 | 84 | 78 | 71 | 63 | 53 |
Çг⵵ | °ú¸ñ | µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö(Ç¥ÁØÁ¡¼ö/¿øÁ¡¼ö) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ°íÁ¡ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | ||||||||
Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | Ç¥ | ¿ø | ||
2024 | È®·ü°úÅë°è | 137 | 100 | 133 | 88 | 126 | 86 | 119 | 75 | 107 | 60 | 94 | 43 |
¹ÌÀûºÐ | 148 | 100 | 84 | 73 | 64 | 50 | 34 | ||||||
±âÇÏ | 142 | 100 | 88 | 80 | 69 | 55 | 39 | ||||||
2023 | È®·ü°úÅë°è | 142 | 100 | 133 | 88 | 126 | 79 | 119 | 70 | 107 | 55 | 91 | 35 |
¹ÌÀûºÐ | 145 | 100 | 84 | 75 | 66 | 51 | 31 | ||||||
±âÇÏ | 142 | 100 | 88 | 78 | 69 | 54 | 33 | ||||||
2022 | È®·ü°úÅë°è | 144 | 100 | 137 | 90 | 127 | 78 | 117 | 66 | 106 | 52 | 92 | 36 |
¹ÌÀûºÐ | 147 | 100 | 88 | 76 | 64 | 50 | 34 | ||||||
±âÇÏ | 147 | 100 | 88 | 76 | 64 | 51 | 35 |