| |
---|---|
|
|
|
|
|
|
/ δ |
ݾ : 3,150,000
|
⼭ |
|
ȳ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
/ |
|
|
μ |
ݿ | | ġ |
---|---|---|
ݿ | 50% | 50% |
ݿ | (25%) / (15%) / (10%) | (25%) / (15%) / (10%) |
ݿ | ָƮ / ǰ / 6 | ġ |
---|---|---|
ݿ | 65% | 35% |
ݿ | (30%) / (25%) / (10%) | (20%) / (10%) / (5%) |
(湮,ȭ,¶)
(ͳ, ȭ, 湮)
ü, ī
ȳȭ, ܾ ϳ
غ Ȯ(⼭, غ)
ݾ | 3,150,000 |
---|---|
: 1,500,000 : 1,650,000(Ĵ) |
|
302-1495-6814-71 : ֱп() |
ϽDZݾ | |||
~1б(6) | н | 700,000 | |
2б~̳ | 8 | ȳ(15~35) | 1б ȳ |
| 뱳(α) + ǰ + ָƮ + ü + Ÿǰ | ||
Աݰ | () 290301-04-052054 |
뵷¶ | л 뵷 · ԱϽø п ѹ ȮϿ ش л û ʿ ŭ л ݴϴ. |
---|---|
뵷 н ̿ ϰ ϰ ϴ Դϴ. | |
뵷Ա ǻ | ݵ 뵷· Աֽð Աڸ л θ ּž մϴ. |
뵷 ¹ȣ | 352-4793-4986-33 : |
ݿ | ݿ | ||||
п б |
A | , , Ž 2() | 4 | 1 | 200 |
B | 5 ( 1 ̳) | 1 | 150 | ||
C | 6 ( 2 ̳) | 2 ̳ | 70 | ||
D | 7 ( 2 ̳) | 2 ̳ | 50 | ||
|
ڸ | Ǵ | ſ 20 | ||
| 6 ̻ | ſ 50 | |||
ڸ | Ǵ | ſ 20 | |||
Ư | ù 20 | ||||
θ Ǵ θ ڳ- | ſ 20 | ||||
(,,) | , | ſ 15 | |||
б | ȼ/ -ȰϺ Ǵ | ſ 15 | |||
|
6 9 ѱ ǰ |
, , Ž 2() |
4 | 1 | Ϳ 100 |
5 | 1 | Ϳ 70 | |||
6 ( 2 ̳) | 2 ̳ | Ϳ 50 | |||
7 ( 2 ̳) | 2 ̳ | Ϳ 30 | |||
缳ǰ (4~9) 뼺,, |
ü 1 | ǰ 20 | |||
ü 2 | ǰ 15 | ||||
ü 3 | ǰ 10 | ||||
( 7) (,,,Ž ջ ) |
ǰ 5 | ||||
,,Ž 2 | 1 | 1000 | |||
3 | ,,Ž 1 | 1 | 500 | ||
б |
, Ǵ, ġ, Ǵ, KAIST | дб ñ : 2024 5 |
200 | ||
, , Ǵ, , | 100 | ||||
, հ, Ѿ, ȭ | 50 | ||||
߾Ӵ, , ѱܴ, ø, б | б | ||||
DZ, , ȫʹ, |
ȯ | ȯ ݾ | ||
18 12 1ȣ 2ȣ ȯ | ų Ҹ | ̹ ݾ | |
18 12 2ȣ, 3ȣ ȯ | ¡Ⱓ 1̳ | ̹ | |
ð 1/3 | ̹ 2/3 ش | ||
ð 1/2 |
̹ 1/2 ش | ||
¡Ⱓ 1 ʰ | ̹ | ||
ȯ ȯ ( ¡Ⱓ 1 ̳ 쿡 Ѵ.) ջ ݾ | |||
ð ¡ Ⱓ ð ϸ, ȯݾ ȯ ð Ѵ. |
step.01
-12~1step.02
ŸƮ2~3step.03
ν4~6step.04
Ʈ 7~9step.05
̳10~11
ŸƮ : 2024г غ ϴ ܰ
, Դϴ.
Թ ߾ Ӱ ǰ ߰ Դϴ.
л ñ ä , ϴ Ʒ մϴ.
غ | Ž | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ȭ | 1 | 2 | /Ȯ/ |
Ž1/Ž2 | |||||
ð | 2T | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T | 2T | 3T | 20~23T |
Ư Ī | |||||||||
ð | 2T | 2T | 2T | 6T | |||||
н Ŵ¡ α | L/C | Ʈ | ָ 뵵 | н | Խ | ||||
ð | 5T | 6T | 3T | 3T | 2T | 1T | 20T |
| 1б | 2б | 3б |
---|---|---|---|
Լ |
|
|
|
Ī |
|
|
|
| 1б - ⺻ Ǯ | 2б - ⺯ ų Ǯ | 3б - ų ȭ/ ȭ/̳ | |
---|---|---|---|---|
Լ ( ) |
G1 ġ |
|
|
|
G1 Ʈ |
|
|
|
|
G1 Ʈ |
|
|
|
|
Ī |
|
|
|
| 1б | 2б | 3б | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
ܾ |
|
|
|
|||
Ī |
|
4 |
|
4 |
|
3~4 |
|
2~4 |
|
2~4 |
|
1~2 | |
|
1~3 |
|
1~3 |
ð | ||
6:30 | ȣ | |
06:30~07:20 | , ħĻ | |
̵ | 07:20~07:30 | ̵ |
0 | 07:30~08:20 (50) | аȸ / ο Ʈ |
1 | 08:30~09:20 (50) | Լ |
2 | 09:30~10:20 (50) | |
3 | 10:30~11:20 (50) | |
4 | 11:30~12:20 (50) | |
ɽĻ | 12:20~13:20 (60) | ɽĻ |
ο/ | 13:20~14:00 (40) | ڽ ο |
5 | 14:10~15:00 (50) | Ī ڱֵн 1:1 / ͳݰ |
6 | 15:10~16:00 (50) | |
7 | 16:10~17:00 (50) | |
8 | 17:10~18:00 (50) | |
Ļ | 18:00~19:00 (60) | Ļ |
ȸ | 19:00~19:10 (10) | ȸ / ο |
1 | 19:10~20:20 (70) | ڱֵн 1:1 / ͳݰ |
20:20~20:40 (20) | Ľð () Ĵ / () | |
2 | 20:40~22:40 (60) | ڱֵн 1:1 / ͳݰ |
3 | 21:50~22:50 (60) | ڱֵн 1:1 / ͳݰ |
23:00~23:40 (40) | ||
ȣ | 23:40~23:50 (10) | ϼȣ |
ħ | 23:50 | ħ |
ð | ||
07:30 | ȣ | |
07:30~08:20 | , ħĻ | |
̵ | 08:20~08:30 | ̵ |
0 | 08:30~09:40 (70) | ڱֵн ͳ |
1 | 09:50~11:00 (70) | ڱֵн ͳ / Ͽ ϰ |
2 | 11:10~12:20 (70) | ڱֵн ͳ / Ͽ ϰ |
ɽĻ | 12:20~13:20 (60) | ɽĻ |
ο/ | 13:20~13:30 (10) | ڽ ο ָƮ غ |
ָƮ | 13:30~14:30 (60) | ָ Ʈ |
14:40~15:40 (60) | / ָ Ʈ | |
3 | 15:50~16:50 (60) | ڱֵн 1:1 / ͳݰ |
4 | 17:00~18:00 (60) | |
Ļ | 18:00~19:00 (60) | Ļ |
ȸ | 19:00~19:10 (10) | ȸ / ο |
5 | 19:10~20:20 (70) | ڱֵн 1:1 / ͳݰ |
20:20~20:40 (20) | Ľð () Ĵ / () | |
6 | 20:40~22:00 (80) | ڱֵн 1:1 / ͳݰ |
22:10~22:50 (40) | ||
ȣ | 22:50~23:00 (10) | ϼȣ |
ħ | 23:00 | ħ |
ùٸ Ȱ , ڱ ʿ
| |
---|---|
н |
|
ΰ º |
|
Ƿ |
|
鵵 |
|
ħ |
|
Ÿ |
|