¾È³»RECRUITMENT
ÀÌÁ¦´Â ´ç½ÅÀÌ ÁÖÀΰø ÀÔ´Ï´Ù!
| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| °³°ÀÏ |
|
| ¸ðÁý´ë»ó |
|
| ±³À°°úÁ¤ |
|
| ¾È³»»çÇ× |
|
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ±Ý¾× | ¸Å¿ù 315¸¸¿ø(±³½Àºñ + ¼÷½Äºñ Æ÷ÇÔ) |
| °èÁÂÀÌü | ³óÇù 302-1495-6814-71 ¿¹±ÝÁÖ : (°ÀçÇö) |
| Ä«µå³³ºÎ | ÇöÀå(¹æ¹®)³³ºÎ ¶Ç´Â ÀÎÅͳÝÄ«µå ³³ºÎ °¡´É |
| ±¸ºÐ | ¼±Çà¹Ý | Á¤±Ô¹Ý 1Çбâ | Á¤±Ô¹Ý 2Çбâ |
|---|---|---|---|
| ±â°£ | ÀÔÇÐÀÏ ~ 02¿ù Áß¼ø | 02¿ù Áß¼ø ~ 06¿ù ¸» | 07¿ù ~ ¼ö´ÉÀϱîÁö |
| ³»¿ª |
±³Àçºñ 25¸¸¿ø ÄÜÅÙÃ÷ºñ 10¸¸¿ø ¿øº¹ºñ(µ¿º¹ 2¹ú) 15¸¸¿ø |
±³Àçºñ 33¸¸¿ø ÄÜÅÙÃ÷ºñ 15¸¸¿ø ¸ðÀǰí»çºñ(¿¬) 27¸¸¿ø ¿øº¹ºñ(µ¿º¹ 2¹ú) 15¸¸¿ø (¼±Çà¹Ý ÀÔ¼Ò»ýÀº ¿øº¹ºñÀÇ ºñ¿ë Á¦¿Ü) |
±³Àçºñ 25¸¸¿ø ÄÜÅÙÃ÷ºñ 20¸¸¿ø |
| ±Ý¾× | 50¸¸¿ø | ½Å±Ô»ý 90¸¸¿ø / ¼±Çà¹Ý 75¸¸¿ø | 45¸¸¿ø |
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ¸ÅÁ¡(ÆíÀÇÁ¡)ÀÌ¿ë ¾È³» | ½Å¿ëÄ«µå ¹× üũīµå¸¸ »ç¿ë °¡´É |
| ÇÁ¸°Æ® Ä«µå ±¸¸Å | ÇлýÀÌ ÇнÀ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀڷḦ ÇÁ¸°ÅÍ·Î Ãâ·ÂÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »ç¿ëÇÏ´Â Àü¿ë Ä«µåÀÔ´Ï´Ù. ÇÊ¿ä½Ã ±¸¸Å °¡´É(Çö±Ý ¶Ç´Â ÀÌü) ³óÇù 351-0516-5266-13 Á¤ÀºÇý |



2026³â 02¿ù Áß¼ø~06¿ù Áß¼ø
1Çб⠽ÃÁð1~2¸ÂÃãÇü Á¤±Ô¼ö¾÷12026³â 06¿ù Áß¼ø~09¿ù Áß¼ø
2Çб⠽ÃÁð1~2¸ÂÃãÇü Á¤±Ô¼ö¾÷22026³â 09¿ù Áß¼ø~11¿ù ¼ö´É
3Çб⠽ÃÁð1~2¼ö´É ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ| ±â°£ | 1Çб⠽ÃÁð102¿ù Áß¼ø~04¿ù ¸» | 1Çб⠽ÃÁð205¿ù ~06¿ù Áß¼ø | 2Çб⠽ÃÁð106¿ù Áß¼ø~07¿ù ¸» | 2Çб⠽ÃÁð208¿ù ~09¿ù Áß¼ø | 3Çб⠽ÃÁð109¿ù Áß¼ø~10¿ù Áß¼ø | 3Çб⠽ÃÁð210¿ù Áß¼ø~11¿ù ¼ö´É |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î±³Àç |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¼öÇб³Àç |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¿µ¾î±³Àç |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ±¸ºÐ | ±¹¾î Á¤±Ô¼ö¾÷ |
¼öÇÐ Á¤±Ô¼ö¾÷ |
¿µ¾î Á¤±Ô¼ö¾÷ |
°ú¸ñº° ÇнÀPT |
ÀÏÀÏ Å×½ºÆ® |
°è |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ´ç | 5T | 6T | 3T | 2T | 1T | 17T |
| ±¸ºÐ | ³ëº£À̽º °ü¸®¼ö¾÷ (Intensive Class) |
Ãë¾àÁ¡ º¸¿Ï ¼ö¾÷ (Save-Me Class) |
Åä¿ä Ư¼ºÈ ¼ö¾÷ (Top-Tier Class) |
ޱ¸1(»çŽ/°úŽ) |
ޱ¸2(»çŽ/°úŽ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ | 3T | 3T | 3T | 3T+1T(ÁúÀÇÀÀ´ä) | 3T+1T(ÁúÀÇÀÀ´ä) |
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ÀÔÇлó´ã |
|
| ¿ø¼ Á¢¼ö |
|
| ¿¹¾à±Ý ³³ºÎ |
|
| ÀÔÇÐ ¾È³» |
|
| ÀÔÇÐ |
|
| Çпø ¹®ÀÇ |
|
ÀÔÇлó´ã»ó´ã(¹æ¹®,ÀüÈ,¿Â¶óÀÎ)
¿ø¼Á¢¼öÁ¢¼ö(ÀÎÅͳÝ, ÀüÈ, ¹æ¹®)
µî·Ï¿¹¾à±Ý ³³ºÎ°èÁÂÀÌü, Ä«µå°áÁ¦
ÀÔÇÐ ¾È³»ÀüÈ ¹×ÀÔÇÐ Àü ¾È³»ÀüÈ, ÀÜ¾× ¼ö°·á ¿Ï³³
ÀÔÇÐÁغñ¹° È®ÀÎ(Á¦Ãâ¼·ù, ÀÔÇÐÁغñ¹°) ¹× Á¦Ãâ
| ÀüÇü | ±¸ºÐ | ÀåÇдë»ó / ¹Ý¿µ°ú¸ñ ¹× ±âÁØ | ÀåÇÐÇýÅà | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| ¼ö´É¸¸Á¡ ÀåÇÐ±Ý | Àü°ú¸ñ ¸¸Á¡ÀÚ | ÀåÇÐ±Ý 5,000¸¸¿ø Áö±Þ | ¿µ¾î 1µî±Þ, Çѱ¹»ç 1µî±Þ Çʼö Æò°¡¿ø ¼ö´É¼ºÀûÇ¥ Çʼö Á¦Ãâ |
|
| 3°ú¸ñ ¸¸Á¡ÀÚ | ÀåÇÐ±Ý 500¸¸¿ø Áö±Þ | |||
| ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀÔ¼Ò ÀåÇÐ±Ý (2026Çг⵵ ¼ö´É¼ºÀû) |
¼ºÀû¿ì¼ö A ÀüÇü | ±¹¾î / ¼öÇÐ / ޱ¸(2°ú¸ñ Æò±Õ) 3ÇÕ 4µî±Þ À̳» |
¸Å¿ù 80¸¸¿ø ÇÒÀÎ | ´Ü, ¼öÇÐ 3µî±Þ, ¿µ¾î 2µî±Þ ÀÌ»óÀº ÀåÇÐÇýÅÿ¡¼ Á¦¿Ü ÀåÇлýÀº Çѱ¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø¿¡¼ ¹ß±ÞÇÑ ¼ö´É¼ºÀûÇ¥¸¸ ÀÎÁ¤µË´Ï´Ù. (Àç¹ß±Þº» °¡´É, ĸÃĺ» ºÒ°¡) |
| ¼ºÀû¿ì¼ö B ÀüÇü | ±¹¾î / ¼öÇÐ / ޱ¸(2°ú¸ñ Æò±Õ) 3ÇÕ 5µî±Þ À̳» |
¸Å¿ù 50¸¸¿ø ÇÒÀÎ | ||
| ¼ºÀû¿ì¼ö C ÀüÇü | ±¹¾î / ¼öÇÐ / ޱ¸(2°ú¸ñ Æò±Õ) 3ÇÕ 6µî±Þ À̳» |
¸Å¿ù 30¸¸¿ø ÇÒÀÎ | ||
| ´çÇØ³âµµ 6, 9¿ù Æò°¡¿ø ¸ðÀǰí»ç ÀåÇÐ±Ý (Àç¿øÁßÀÎ ÇлýÀÌ º»¿ø¿¡¼ ÀÀ½ÃÇÑ °æ¿ì ÇØ´ç) |
±¹,¼ö,Ž1°ú¸ñ 3°³ ¿µ¿ªÇÕ 3µî±Þ |
ÀÍ¿ù ¼ö°·á 100¸¸¿ø ÇÒÀÎ | Æò°¡¿ø ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ´Ü, ¼öÇÐ 3µî±ÞÀº ÀåÇÐÇýÅÿ¡¼ Á¦¿Ü |
|
| ±¹,¼ö,Ž1°ú¸ñ 3°³ ¿µ¿ªÇÕ 4µî±Þ |
ÀÍ¿ù ¼ö°·á 70¸¸¿ø ÇÒÀÎ | |||
| ±¹,¼ö,Ž1°ú¸ñ 3°³ ¿µ¿ªÇÕ 5µî±Þ |
ÀÍ¿ù ¼ö°·á 50¸¸¿ø ÇÒÀÎ | |||
| ¸ÞµðÄà °è¿(ÀÇÄ¡ÇѾà¼ö) ÇÕ°Ý ÀåÇÐ±Ý | ÀÇ´ë | ÀåÇÐ±Ý 200¸¸¿ø Áö±Þ | ÀçÇÐÁõ¸í¼, ÇÕ°ÝÁõ Çʼö Á¦Ãâ (ĸóº» ºÒ°¡) | |
| Ä¡´ë | ÀåÇÐ±Ý 150¸¸¿ø Áö±Þ | |||
| ¾à´ë | ÀåÇÐ±Ý 100¸¸¿ø Áö±Þ | |||
| ÇÑÀÇ´ë | ÀåÇÐ±Ý 100¸¸¿ø Áö±Þ | |||
| ¼öÀÇ´ë | ÀåÇÐ±Ý 100¸¸¿ø Áö±Þ | |||
| ¼¿¬°í ÇÕ°Ý»ý ÀåÇÐ±Ý | ¼¿ï´ë | ÀåÇÐ±Ý 200¸¸¿ø Áö±Þ | ÀçÇÐÁõ¸í¼, ÇÕ°ÝÁõ Çʼö Á¦Ãâ (ĸóº» ºÒ°¡) | |
| ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | ÀåÇÐ±Ý 100¸¸¿ø Áö±Þ | |||
| Ưº° ÀåÇÐ±Ý | ÇüÁ¦/ÀڸŠÇÒÀÎ | ¿ù 10¸¸¿ø ÇÒÀÎ | °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ¶Ç´Â Áֹεî·Ïµîº» | |
| ±¹°¡À¯°øÀÚ ÇÒÀÎ | ¿ù 10¸¸¿ø ÇÒÀÎ | ±¹°¡À¯°øÀÚÁõ(Áõ¸í¼), °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ | ||
| Áö¿ªÀÎÀç ÀåÇбÝ(¾È¼º,ÆòÅÃ) | ¿ù 10¸¸¿ø ÇÒÀÎ | Á¹¾÷Áõ¸í¼ ¶Ç´Â »ýȰ±â·ÏºÎ | ||
| Àü³âµµ Àç¿ø»ý | ¿ù 20¸¸¿ø ÇÒÀÎ | |||
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| ½Ä»ç ¹× Á¤ºñ | 06:30~07:20 | 50ºÐ | ¾ÆÄ§Á¡È£ > ½Ä»ç > °³ÀÎÁ¤ºñ > ÀԽǿϷá | ¼÷¼Ò ¹× ½Ä´ç |
| 0±³½Ã | 07:20~07:50 | 30ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / ¿µ¾î ¹× ¼öÇÐ ÀÏÀÏ Å×½ºÆ® | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| Á¶È¸ | 07:50~07:55 | 05ºÐ | Çаú ¼±»ý´Ô Á¶È¸ | ¹Ýº°°ÀÇ½Ç |
| 1±³½Ã | 08:00~08:50 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| 2±³½Ã | 09:00~09:50 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| 3±³½Ã | 10:00~10:50 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| 4±³½Ã | 11:00~11:50 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| Á¡½É | 11:50~12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| µè±â/Å×½ºÆ® | 12:50~13:15 | 25ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë > ¿ù,¼ö,±Ý(±¹¾îÅ×½ºÆ®) / È,¸ñ(¿µ¾îµè±â) | ¹Ýº°°ÀÇ½Ç |
| 5±³½Ã | 13:20~14:10 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| 6±³½Ã | 14:20~15:10 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| 7±³½Ã | 15:20~16:10 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| 8±³½Ã | 16:20~17:10 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| 9±³½Ã | 17:20~18:10 | 50ºÐ | Á¤±Ô¼ö¾÷ / 1:1 PT (±¹,¼ö,¿µ °ú¸ñ) | ÇØ´ç °ÀÇ½Ç |
| Àú³á½Ä»ç | 18:10~17:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸½Ã°£ | 19:10~17:20 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë > ÇнÀÀü·« ´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ýº° °ÀÇ½Ç |
| ÀÚ½À1 | 19:20~20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇпø / ÁúÀÇÀÀ´ä / ޱ¸¼ö¾÷ | µ¶¼½Ç |
| ÀÚ½À2 | 21:00~22:50 | 110ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇпø / ÁúÀÇÀÀ´ä / ޱ¸¼ö¾÷ | µ¶¼½Ç |
| Á¾·Ê | 22:50~23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | µ¶¼½Ç |
| ÃëħÁغñ | 23:00~23:50 | 50ºÐ | ¼÷¼ÒÀ̵¿ ¹× Ãëħ Áغñ | ¼÷¼Ò |
| Ãëħ | 23:00~24:00 | 10ºÐ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | ¼÷¼Ò |
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| ¾ÆÄ§ | 06:30-07:20 | 50ºÐ | ¾ÆÄ§Á¡È£ / °³ÀÎÁ¤ºñ / ½Ä»ç / ±³À°°ü ÀÔ½Ç | ±â¼÷»ç / ½Ä´ç |
| 0±³½Ã | 07:20-07:50 | 30ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / ±¹¾î,¿µ¾î ÀÏÀÏ ¾îÈÖ Å×½ºÆ® | °ÀÇ½Ç |
| 1±³½Ã | 08:00-08:50 | 50ºÐ | ±¹, ¼ö, ¿µ Åä¿äƯ¼ºÈ | °ÀÇ½Ç |
| 2±³½Ã | 09:00-09:50 | 50ºÐ | ±¹, ¼ö, ¿µ Åä¿äƯ¼ºÈ | °ÀÇ½Ç |
| 3±³½Ã | 10:00-10:50 | 50ºÐ | ±¹, ¼ö, ¿µ Åä¿äƯ¼ºÈ | °ÀÇ½Ç |
| 4±³½Ã | 11:00-11:50 | 50ºÐ | ±¹, ¼ö, ¿µ Åä¿äƯ¼ºÈ | °ÀÇ½Ç |
| Á¡½É | 11:50-12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ÀοøÁ¡°Ë | 12:50-13:00 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | ÀÚ½À½Ç |
| 5±³½Ã | 13:10-14:00 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | µ¶¼½Ç |
| 6±³½Ã | 14:10-15:20 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | µ¶¼½Ç |
| 7±³½Ã | 15:30-16:40 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | µ¶¼½Ç |
| 8±³½Ã | 16:50-18:10 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | µ¶¼½Ç |
| Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
| ÀÚ½À1 | 19:20-21:00 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| °£½Ä | 21:00-21:30 | 30ºÐ | °£½Ä½Ã°£ | ½Ä´ç ¶Ç´Â ÁöÁ¤µÈ Àå¼Ò |
| ÀÚ½À2 | 21:30-22:50 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| Á¾·Ê | 22:50~23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | µ¶¼½Ç |
| ÃëħÁغñ | 23:00~23:50 | 50ºÐ | ¼÷¼ÒÀ̵¿ ¹× Ãëħ Áغñ | ¼÷¼Ò |
| Ãëħ | 23:00~24:00 | 10ºÐ | Á¡È£ ¹× Ãëħ | ¼÷¼Ò |
| ½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
|---|---|---|---|---|
| ±â»ó | 07:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
| ¾ÆÄ§ | 07:30-08:40 | 60ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / °³ÀÎÁ¤ºñ / ¾ÆÄ§½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼±Åà | 08:40-10:20 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ³²Çлý, ¦¼ö´Þ ¿©Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
| ¼±Åà | 10:30-12:10 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ¿©Çлý, ¦¼ö´Þ ³²Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
| Á¡½É | 12:10-13:10 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ÀοøÁ¡°Ë | 13:10-13:20 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | °ÀÇ½Ç |
| 5±³½Ã | 13:20-14:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 6±³½Ã | 14:20-15:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 7±³½Ã | 15:20-16:40 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| 8±³½Ã | 16:50-18:10 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
| Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
| ¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
| 9±³½Ã | 19:20-20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| 10±³½Ã | 21:00-22:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
| Á¾·Ê | 22:50-23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | ÀÚ½À½Ç |
| ¾ß°£ | 23:00-23:45 | 45ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
¿Ã¹Ù¸¥ »ýȰ½À°ü Çü¼º, ÀýÁ¦µÈ ÀÚ±â°ü¸® ÇÊ¿ä






| Ç׸ñ | ³»¿ë |
|---|---|
| ÇнÀ¿ë |
|
| Àΰ¿ë ÅÂºí¸´ |
|
| ÀÇ·ù |
|
| ¼¼¸éµµ±¸ |
|
| ħ±¸·ù |
|
| ±âŸ |
|